順位 No. チーム名 タイム
1 2 海南市 01:07:27
2 1 和歌山市 01:08:26
3 6 田辺市 01:09:05
4 8 紀の川市 01:10:19
5 9 岩出市 01:10:28
6 5 御坊市 01:11:28
7 30 串本町 01:12:17
8 11 かつらぎ町 01:12:25
9 16 有田川町 01:12:39
10 22 日高川町 01:13:07
11 4 有田市 01:13:16
12 20 印南町 01:13:29
13 18 日高町 01:13:46
14 14 湯浅町 01:14:07
15 26 那智勝浦町 01:14:46
16 17 美浜町 01:14:54
17 3 橋本市 01:15:36
18 10 紀美野町 01:15:54
19 15 広川町 01:16:04
20 21 みなべ町 01:16:21
21 23 白浜町 01:16:30
22 19 由良町 01:17:47
23 25 すさみ町 01:18:07
24 13 高野町 01:24:28
25 28 古座川町 01:25:58
31 和歌山市OP 01:10:38
32 海南市OP 01:11:35
35 かつらぎ町OP 01:15:26
33 岩出市OP 01:17:19
38 那智勝浦町OP 01:17:56
39 串本町OP 01:18:59
36 湯浅町OP 01:19:02
34 紀美野町OP 01:23:12