順位 No. チーム名 タイム
1 6 田辺市 1:09:00
2 2 海南市 1:09:34
3 1 和歌山市 1:10:49
4 9 岩出市 1:12:02
5 8 紀の川市 1:12:13
6 3 橋本市 1:12:45
7 5 御坊市 1:12:50
8 16 有田川町 1:13:18
9 11 かつらぎ町 1:13:53
10 30 串本町 1:14:21
11 4 有田市 1:14:47
12 26 那智勝浦町 1:14:48
13 18 日高町 1:14:48
14 22 日高川町 1:15:01
15 20 印南町 1:15:06
16 23 白浜町 1:15:30
17 14 湯浅町 1:15:59
18 21 みなべ町 1:16:14
19 17 美浜町 1:16:18
20 24 上富田町 1:16:42
21 10 紀美野町 1:17:19
22 19 由良町 1:17:46
23 7 新宮市 1:18:08
24 15 広川町 1:18:26
25 25 すさみ町 1:19:45
26 12 九度山町 1:20:56
27 27 太地町 1:21:47
28 13 高野町 1:24:37
29 28 古座川町 1:25:27
33 海南市OP・A 1:12:08
37 田辺市OP・A 1:13:08
31 和歌山市OP・A 1:13:41
34 海南市OP・B 1:14:53
41 岩出市OP 1:16:49
36 有田市OP 1:16:49
32 和歌山市OP・B 1:17:01
38 田辺市OP・B 1:17:10
40 紀の川市OP 1:17:34
35 橋本市OP 1:17:51
44 有田川町OP 1:18:17
45 日高川町OP 1:19:34
46 那智勝浦町OP 1:19:37
47 串本町OP 1:21:35
43 湯浅町OP 1:22:49
42 紀美野町OP 1:24:41